≡
Quality coast
Green Destination
ประวัตินาเกลือ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
พืชและสัตว์ท้องถิ่น
การพัฒนาพื้นที่
ความพึงพอใจนักท่องเที่ยว
ติดต่อเรา
Quality coast
Green Destination
การประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก - พื้นที่นาเกลือ
ผลสัมฤทธิ์
เริ่มใช้มาตรการ
มีมาตรการ
มีความเสี่ยง
หมวด A
การจัดการความยั่งยืน
(Sustainable Management)
A01 | แผนยุทธศาสตร์
A02 | หน่วยงานดูแลแหล่งท่องเที่ยว
A03 | การดูแลติดตาม
A04 | การจัดการฤดูการท่องเที่ยว
A05 | ระบบป้องกันภัยพิบัติ
A06 | ข้อมูลสถานที่และทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
A07 | การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
A08 | สิ่งอานวยความสะดวกคนทั้งมวล
A09 | มีการบังคับใช้กฎหมาย
A10 | ความพึงพอใจนักท่องเที่ยว
A11 | มาตรฐานความยั่งยืนธุรกิจท่องเที่ยว
A12 | ระบบรักษาความปลอดภัย
A13 | รับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
A14 | ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
หมวด B
ความยั่งยืนด้านสังคม-เศรษฐกิจ
(Socio-economic sustainability)
B01 | ติดตามผลทางเศรษฐกิจ
B02 | โอกาสในการประกอบอาชีพ
B03 | การมีส่วนร่วมในสังคม
B04 | ความคิดเห็นของชุมชน
B05 | การเข้าถึงพื้นที่ของคนในชุมชน
B06 | ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
B07 | ผลประโยชน์มิชอบ
B08 | การสนับสนุนชุมชน
B09 | การสนับสนุนธุรกิจชุมชน
หมวด C
ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม
(Cultural sustainability)
C01 | การปกป้องดูแลสถานที่ท่องเที่ยว
C02 | การจัดการนักท่องเที่ยว
C03 | พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
C04 | ปกป้องมรดกวัฒนธรรม
C05 | การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
C06 | ทรัพย์สินทางปัญญา
หมวด D
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental sustainability)
D01 | ประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม
D02 | ปกป้องระบบนิเวศที่เปราะบาง
D03 | ปกป้องสัตว์ป่าและพันธ์พืช
D04 | การวัดก๊าซเรือนกระจก
D05 | ติดตามการใช้พลังงาน
D06 | การจัดการน้ำ
D07 | การควบคุมการใช้น้ำ
D08 | ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
D09 | การจัดการน้ำเสีย
D10 | การลดปริมาณขยะ
D11 | ควบคุมมลภาวะแสงและเสียง
D12 | การขนส่งมลพิษต่ำ
การประเมิน
ปี 2562
(2019)
0
ผลสัมฤทธิ์
8
เริ่มใช้มาตรการ
22
มีมาตรการ
10
มีความเสี่ยง
การประเมิน
ปี 2563
(2020)
0
ผลสัมฤทธิ์
17
เริ่มใช้มาตรการ
16
มีมาตรการ
7
มีความเสี่ยง
การประเมิน
ปี 2564
(2021)
0
ผลสัมฤทธิ์
18
เริ่มใช้มาตรการ
17
มีมาตรการ
5
มีความเสี่ยง
การประเมิน
ปี 2565
(2022)
0
ผลสัมฤทธิ์
24
เริ่มใช้มาตรการ
16
มีมาตรการ
1
มีความเสี่ยง
แผนพัฒนา 5 ปี (ปี 2562-2565)
แผนป้องกันและรักษาความปลอดภัย
คุณภาพอากาศพื้นที่นาเกลือ
คุณภาพน้ำพื้นที่นาเกลือ
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
ขอบเขตการพัฒนาพื้นที่นาเกลือ
ผู้ประสานงาน และหน่วยงานร่วมพัฒนา
×
Signin
Username
Password
Lost your password?
Don't have an account
Register
×
Reset Password
Username or E-mail:
Don't have an account
Register
×
Register
Username
Email Address
Password
Re-enter Password
Already have an account?
Login